Lenon Imóveis
71 a 119 m²
71 a 119 m²
1 a 2 Quartos
1 a 3 Banheiros
1 Vaga
1/14
2/14
3/14
4/14
5/14
Empreendimento no litoral
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 70.9 | 70.9 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 71.3 | 71.3 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 85.9 | 85.9 | 02 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 79.2 | 79.2 | 04 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 73.7 | 73.7 | 05 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 79.9 | 79.9 | 06 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 72.4 | 72.4 | 08 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento duplex | 3 ao 3 | 106.8 | 106.8 | 01 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento duplex | 3 ao 3 | 96.7 | 96.7 | 03 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento duplex | 3 ao 3 | 118.6 | 118.6 | 04 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento duplex | 3 ao 3 | 95.5 | 95.5 | 06 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento duplex | 3 ao 3 | 114.4 | 114.4 | 08 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento duplex | 3 ao 3 | 105.3 | 105.3 | 09 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento duplex | 3 ao 3 | 107.6 | 107.6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento duplex | 3 ao 3 | 117.1 | 117.1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento duplex | 3 ao 3 | 81.9 | 81.9 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Badejo Residencial, apartamentos garden, apartamentos e apartamentos duplex Praia de Mariscal - Bombinhas, à venda a partir de R$ 1.015.473,68
Venda: R$ 1.015.473,68
14715659-LENW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies